Tarifs des Transactions Immobilières
Commission minimum | 5 000€ |
Jusqu'à 50 000€ | 10% |
51 000€ à 80 000€ | 8.5% |
81 000€ à 100 000€ | 8% |
101 000€ à 120 000€ | 7% |
121 000€ à 140 000€ | 6.5% |
141 000€ à 200 000€ | 6% |
201 000€ à 300 000€ | 5.5% |
Au-delà de 301 000€ | 5% |
Ces tarifs sont susceptibles d'être majorés au-delà de 15kms de Dijon
Honoraires à la charge du vendeur
Notre agence ne détient pas de fonds
Carte professionnelle délivrée par la CCI le 11 Mai 2021 numéro : CPI 21020 2018 000 030 063
Tarifs des expertises immobilières
80€ HT/heure